Это следующее поколение ламп CMH специально предназначено, чтобы показать богатство и точность цвета, требуемого для розничных сетей, таких как мода, косметика и предложить надежный путь модернизации освещения почти для любой области показа товаров.
Стремление снизить операционные расходы и разумный подход к освещению, при котором свет только там, где он необходим, являются стимулирующими факторами для энергосбережения. Разумная конструкция светильника позволяет использовать лампы с пониженной мощностью при незначительном влиянии на уровень освещенности.
• 70 Вт –> 35 Вт
• 35 Вт –> 20 Вт
Компания GE предлагает наиболее широкий ассортимент ламп CMH 20 Вт и 35 Вт.
Мощ-ность |
Цветовая температура |
Двухцокольные | Одноцокольные, в форме капсулы | Рефлекторы | ||||
CMH-TD Rx7s |
CMH Supermini GU6.5 |
CMH-TC G8.5 |
CMH-TC G12 |
CMH-T G12 |
CMH-R PAR20 E27 |
CMH-R PAR30 E27 |
||
20 | 3000К | - |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
35 | 3000К |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
35 | 4200К | - |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Доступно |
Экономия энергии предполагает не только сокращение затрат. Это социальная ответственность бизнеса перед обществом. Поэтому компания GE непрерывно разрабатывает продукты, обеспечивающие производство большего количества света при меньшем энергопотреблении. В этом отношении лампы CMH Supermini являются исключительными. Используемые в сочетании с эффективным акцентным светильником, ламы Supermini обеспечивают ощутимую экономию энергии за счет создания крайне высокого
светового потока в ограниченном пространстве. При разумном использовании соответствующего оборудования данные лампы обеспечивают значительную экономию без снижения качества освещения.
Данные лампы сочетают преимущества ламп Ultra с эффективностью миниатюрного размера.
Лампы ConstantColor™ CMH 3000К имеют средний срок службы до 16500 часов.Помимо значительного снижения расходов это также означает ощутимое уменьшение воздействия на окружающую среду при производстве, обслуживании и утилизации.Поскольку данные лампы имеют более длительный срок службы, все лампы GE CMH отлично подходят для схем обслуживания (когда лампы меняются на основании графика с учетом условий эксплуатации).
Ватт [W] |
Название Продукта |
Цвет |
Св. поток
|
Цоколь |
Упаковка |
Артикул |
Одноцокольные SuperMini |
||||||
20 | CMH20/T/UVC/830/GU6.5 | 830 | 1615 | GU6.5 | 12 | 40399 |
35 | CMH35/T/UVC/930/GU6.5 PRECISE | 930 | 4000 | GU6.5 | 12 | 67685 |
35 | CMH35/T/UVC/930/GU6.5 | 930 | 3400 | GU6.5 | 12 | 88656 |
35 | CMH35/T/UVC/930/GU6.5 Ultra | 930 | 3500 | GU6.5 | 12 | 76122 |
35 | CMH35/T/UVC/942/GU6.5 | 942 | 3400 | GU6.5 | 12 | 88657 |
Одноцокольные ‘Mini’ |
||||||
20 | CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 830 | 1650 | G8.5 | 12 | 39858 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 830 | 3400 | G8.5 | 12 | 43273 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/842/G8.5 | 942 | 3200 | G8.5 | 12 | 26348 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/930/G8.5 PRECISE | 930 | 4000 | G8.5 | 12 | 67683 |
35 | CMH35/TC/UVC/U/930/G8.5 Ultra | 930 | 3500 | G8.5 | 12 | 76120 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS | 830 | 6200 | G8.5 | 12 | 67698 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/930/G8.5 PRECISE | 930 | 7800 | G8.5 | 12 | 67681 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/930/G8.5 Ultra white | 930 | 6700 | G8.5 | 12 | 63595 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5 | 942 | 6200 | G8.5 | 12 | 26349 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 Ultra | 830 | 6200 | G8.5 | 12 | 96751 |
Одноцокольные |
||||||
20 | CMH20/T/UVC/U/830/G12 PLUS | 830 | 1650 | G12 | 12 | 42708 |
35 | CMH35/T/UVC/U/830/G12 PLUS | 830 | 3400 | G12 | 12 | 43272 |
35 | CMH35/T/UVC/U/830/G12 PRECISE | 930 | 4000 | G12 | 12 | 67684 |
35 | CMH35/T/UVC/U/842/G12 | 842 | 3200 | G12 | 12 | 92141 |
35 | CMH35/T/UVC/U/930/G12 Ultra | 930 | 3500 | G12 | 12 | 76121 |
70 | CMH70/T/UVC/U/830/G12 | 830 | 6200 | G12 | 12 | 67699 |
70 | CMH70/T/UVC/U/942/G12 | 942 | 6300 | G12 | 12 | 20013 |
70 | CMH70/T/UVC/U/830/G12 PRECISE | 930 | 7800 | G12 | 12 | 67682 |
70 | CMH70/TC/UVC/U/930/G12 Ultra white | 930 | 6600 | G12 | 12 | 93596 |
70 | CMH70/T/UVC/U/830/G12 Ultra | 930 | 6400 | G12 | 12 | 96752 |
150 | CMH150/T/UVC/U/830/G12 | 830 | 14000 | G12 | 12 | 20012 |
150 | CMH150/T/UVC/U/942/G12 | 942 | 13000 | G12 | 12 | 20014 |
Софитные |
||||||
35 | CMH35/TD/UVC/830/RX7s | 830 | 3400 | RX7s | 12 | 43278 |
70 | CMH70/TD/UVC/830/RX7s | 830 | 7000 | RX7s | 12 | 36910 |
70 | CMH70/TD/UVC/942/RX7s | 942 | 6200 | RX7s | 12 | 38698 |
150 | CMH150/TD/UVC/830/RX7s-24 | 830 | 14500 | RX7s-24 | 12 | 36912 |
150 | CMH150/TD/UVC/942/RX7s-24 | 942 | 12500 | RX7s-24 | 12 | 38692 |
Назад