Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
41752 | F16 2D/827/4P OEMN | 16 | 1 100 | GR10q |
41754 | F16 2D/835/4P OEMN | 16 | 1 100 | GR10q |
41746 | F162D/827/4P GE 20PK | 16 | 1 100 | GR10q |
45440 | F16 2D/830/2P GE OEM102PK | 16 | 1 100 | GR8 |
41765 | F16W2D/830/4P GE OEM102PK | 16 | 1 100 | GR10q |
41791 | F16 2D/840/4P OEM102PK WM | 16 | 1 100 | GR10q |
41753 | F16 2D/835/2P OEMN | 16 | 1 100 | GR8 |
41751 | F16 2D/827/2P OEMN | 16 | 1 100 | GR8 |
41745 | F162D/835 GE 20PK WM | 16 | 1 100 | GR8 |
41747 | F162D/835/4P GE 20PK | 16 | 1 100 | GR10q |
41812 | F21 2D/835/4P OEMN | 21 | 1 375 | GR10q |
41794 | F212D/827/4P GE 20PK | 21 | 1 375 | GR10q |
41808 | F212D/860/4P GE 20PK | 21 | 1 305 | GR10q |
41806 | F212D/835/4P GE 20PK | 21 | 1 375 | GR10q |
10567 | F282DT5/835/4P BL 1/20 WM | 28 | 2 150 | GR10q |
10532 | F282DT5/835/2P OEM56PK WM | 28 | 2 150 | GR8 |
75068 | F282D/T5/830/4P BL1/20 WM | 28 | 2 150 | GR10q |
10529 | F282DT5/827/4P OEM56PK | 28 | 2 150 | GR10q |
10548 | F282DT5/840/4P BL 1/20 WM | 28 | 2 150 | GR10q |
10534 | F282DT5/835/4P OEM56PK WM | 28 | 2 150 | GR10q |
10547 | F282DT5/827/4P BL 1/20 WM | 28 | 2 150 | GR10q |
21526 | F282DT5/830/4P GE OEM56PK | 28 | 2 150 | GR10q |
10546 | F282DT5/827/2P BL 1/20 WM | 28 | 2 150 | GR8 |
23055 | F282DT5/840/4P OEM32PK SLVLESS WM | 28 | 2 150 | GR10q |
45436 | F282DT5/840/2P GE OEM56PK WM | 28 | 2 150 | GR8 |
78333 | F382D/T5/835/4P LEG OEM48 WM | 38 | 3 020 | GR10q |
23056 | F382DT5/840/4P OEM32PK SLVLESS WM | 38 | 3 020 | GR10q |
10550 | F382DT5/827/4P BL 1/20 | 38 | 3 020 | GR10q |
10566 | F382DT5/835/4P BL 1/20 WM | 38 | 3 020 | GR10q |
10544 | F382DT5/835/4P OEM56PK | 38 | 3 020 | GR10q |
78336 | F382D/T5/860/4P LEG BL 1/20 WM | 38 | 2 860 | GR10q |
10538 | F382DT5/827/4P OEM56PK | 38 | 3 020 | GR10q |
Узнать больше