Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
C5W basic | ||||
17129 | TU 7546 E1 C5W 12V S8,5 GE BL2B MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
518470 | TU 7546PBF E1 C5W 12V 5W S8,5 TU MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
518469 | TU 7552PBF E1 C5W 24V 5W S8,5 TU MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
27771 | TU 7546 E1 C5W 12V 5W SV8,5/8 GE MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
27773 | TU 7552 E1 C5W 24V 5W SV8,5/8 GE MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
37912 | TU 7546 E1 C5W 12V S8,5 GE BOX MIH | 5 | 45 | SV8.5 |
C5W Extra Life | ||||
77054 | TU 7546LFD E1 C5W 12VEXTRALIFE GEBOXMIH | 5 | 45 | SV8.5 |
Узнать больше