67687 CMH35/MR16/UVC/U/930/GX10/25 PRECISE

Характеристики

Цоколь GX10
Форма лампы MR16
Материал колбы Стекло
Диаметр [мм] 51
Длинна [мм] 54,5
Положение горения Универсальное
Бренд General Electric (GE)
Страна производства Венгрия
Код заказа 67687

Фотометрические характеристики

Цветность 930
Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 91
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 3 000
Угол пучка [°] 25
Сила света (кд) 7 500
Класс энергоэффективности (EEC) A
Средний срок службы [ч] 18 000
Цветность X 0.433
Цветность Y 0.394

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 35
Напряжение лампы [В] 80-105
Ток лампы [A] 0,53
Время запуска (сек) < 1.5
Время горячего перезапуска (сек) < 7
Потребление энергии [Вт-ч] 42,90

 

Возможно вас заинтересует: Рефлектор ИК-излучения


Код заказа Наименование Ватт (W) Цоколь
509701 150R/IR/RU/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
509715 250R/IR/RU/E27 235-245V TU MIH  250 E27
28720 150R/IR/CL/E27 235-245V  150 E27 
509699 150R/IR/CL/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
28725 250R/IR/CL/B22 235-245V  250 B22d 
28724 250R/IR/CL/E27 235-245V  250 E27 
509702 250R/IR/CL/E27 235/245V TU MIH  250 E27 
32569 275R/IR/CL/E27 235-245V GE MIH  275 E27 
92365 100R95/IR/R/E27 230V GE 1/32 MIH  100 E27 
14396 100R95/IR/R/E27 230V GE IND  100 E27 
91372 150R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH  150 E27 
91391 250R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH  250 E27 
509700 150R/IR/SA/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
91288 150/IR/F/E27 240V GE 1/10 MIH  150 E27 
91390 250R/IR/F/E27 240V GE 1/10 MIH  250 E27 
509714 250R/IR/SA/E27 235-245V TU MIH  250 E27 
32296 275R/IR/SA/E27 240V GE MIH  275 E27 

 

Узнать больше