

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| P21/5W basic | ||||
| 38731 | TU 1078 E1 P21/5W 24V BAY15D GEBX MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 37896 | TU 1077 E1 P21W/5W 12V BAY15D GE BOX MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 17232 | TU 1078 E1 P21/5W 24V BAY15D GE MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 17228 | TU 1077 E1 P21/5W 12V BAY15D GE MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 516231 | TU 1077 E1 P21/5W 12V BAY15D TU MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 17130 | TU 1077 E1 P21/5W12V BAY15D GE BL2B MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 38727 | TU 1078 E1 P21/5W 24V BAY15D GE BL2 MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 516221 | TU 1078 E1 P21/5W 24V BAY15D TU MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| P21/5W Extra Life | ||||
| 77050 | TU 1077LFD E1P21/5W 12VEXTRALIFEGEBOXMIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 23285 | TU 1077LFD E1 12VP21/5WEXTRAL GE BL2 MIH | 21 | 440 | BAY15d |
| P21/5W Sportlight | ||||
| 45346 | TU 1077NH E1 12V P21/5W SPORTLIGHT GEMIH | 21 | 440 | BAY15d |
| 45687 | TU 1077NH E1 12VP21/5WSPORTLIGHTGEBOXMIH | 21 | 440 | BAY15d |
Узнать больше