PAR 46

Код заказа Наименование Цоколь Напряжение
(V)
Мощность
(W)
Сила света
(кд)
Срок службы
(ч)
Упаковка
(шт)
25005 4578 28.0V Special 28 60 1 600 - 12
25009 4579 28V 80W 1/12 Three contact
lug angled
28 80 24 000 - 12
43591 H7635 12.8V GX5.3 13 85 160 000 100 12
40822 4537-2 13.0V Scr. Term 13 100 200 000 25 12
37706 Q4554 28.0V GY5.3 28 250 65 000 100 12
24799 4553 28.0V Scr. Term 28 250 300 000 25 12
24795 4551 28.0V Scr. Term 28 250 75 000 - 12
36271 Q4681 28.0V Scr. Term 28 450 310 000 50 12
24859 4580 28.0V Scr. Term 28 450 400 00 10 12

 

Возможно вас заинтересует: 88441 Q1000 T7 BP