Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь | Угол пучка (°) |
99638 | Q20MR16HIR/CCG36 CE | 20 | 316 | GU5.3 | 36 |
79585 | Q30MR16HIR/CCG24 | 30 | 528 | GU5.3 | 24 |
79586 | Q30MR16HIR/CCG36 | 30 | 528 | GU5.3 | 36 |
79584 | Q30MR16HIR/CCG10 | 30 | 600 | GU5.3 | 36 |
79233 | Q35MR16HIR/CCG55 | 35 | 654 | GU5.3 | 55 |
77905 | Q35MR16HIR/CCG24 | 35 | 654 | GU5.3 | 24 |
99640 | Q35MR16HIR/CCG36 CE | 35 | 654 | GU5.3 | 36 |
89969 | Q35MR16HIR/CCG55 CE | 35 | 654 | GU5.3 | 55 |
89967 | Q35MR16HIR/CCG24 CE | 35 | 654 | GU5.3 | 24 |
99641 | Q45MR16HIR/CCG36 CE | 45 | 935 | GU5.3 | 36 |
89968 | Q45MR16HIR/CCG24 CE | 45 | 935 | GU5.3 | 24 |
Узнать больше