

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| 37715 | F5BX/840/4P 2G7 MIH | 5 | 265 | 2G7 |
| 37714 | F5BX/827/4P 2G7 MIH | 5 | 265 | 2G7 |
| 37658 | F7BX/827/4P 2G7 MIH | 7 | 425 | 2G7 |
| 37716 | F7BX/840/4P 2G7 MIH | 7 | 425 | 2G7 |
| 42545 | F9BX/840/4P 2G7 MIH | 9 | 600 | 2G7 |
| 37710 | F9BX/827/4P 2G7 MIH | 9 | 600 | 2G7 |
| 37711 | F9BX/840/4P 2G7 MIH | 9 | 600 | 2G7 |
| 37717 | F11BX/827/4P 2G7 MIH | 11 | 900 | 2G7 |
| 37713 | F11BX/840/4P 2G7 MIH | 11 | 900 | 2G7 |
| 12603 | F11BX/865/4P 2G7 MIH | 11 | 900 | 2G7 |
| 98314 | F11BX/RED/2G7 GE | 11 | 600 | 2G7 |
| 98311 | F11BX/GREEN/2G7 GE | 11 | 1 200 | 2G7 |
| 98313 | F11BX/BLUE/2G7 GE | 11 | 250 | 2G7 |
Узнать больше