Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
78218 | F10DBX/T3/830/4P | 10 | 600 | G24q-1 |
78217 | F10DBX/T3/827/4P | 10 | 600 | G24q-1 |
12870 | F18DBX/SPX41/840/4P | 18 | 1 200 | G24q-2 |
88377 | F18DBX/827/4P GE | 18 | 1 200 | G24q-2 |
12869 | F18DBX/SPX35/835/4P | 18 | 1 200 | G24q-2 |
12866 | F18DBX/SPX30/830/4P | 18 | 1 200 | G24q-2 |
12865 | F18DBX/SPX27/827/4P | 18 | 1 200 | G24q-2 |
45088 | F18DBX/865/4P/LL GE | 18 | 1 200 | G24q-2 |
35236 | F26DBX/SPX41/840/4P | 26 | 1 800 | G24q-3 |
42798 | F26DBX/SPX65/865/4P | 26 | 1 710 | G24q-3 |
35235 | F26DBX/SPX30/830/4P | 26 | 1 800 | G24q-3 |
35247 | F26DBX/SPX27/827/4P | 26 | 1 800 | G24q-3 |
35248 | F26DBX/SPX35/835/4P | 26 | 1 800 | G24q-3 |
Узнать больше