Код заказа | Наименование | Цоколь |
Напряжение (V) |
Мощность (W) |
Сила света (к) |
Срок службы (ч) |
Упаковка (шт) |
24768 | 4545 100W 12V | Scr. Term | 12 | 100 | 225 000 | 100 | 12 |
19025 | 120PAR56WFL 12V | Scr. Term | 12 | 120 | 5 625 | 2 000 | 12 |
25153 | 6045 26V | Scr. Term | 26 | 170 | - | - | 12 |
20122 | 200PAR 30V | Scr. Term | 30 | 208 | 270 000 | 350 | 12 |
20575 | 240PAR56/VNSP 12V | Scr. Term | 12 | 240 | 140 000 | 2 000 | 12 |
20577 | 240PAR56/WFL 12V | Scr. Term | 12 | 240 | 13 000 | 2 000 | 12 |
87473 | 300PAR56 WFL 12V POOL BULK PACK | Scr. Term | 12 | 300 | - | - | 12 |
18678 | 300PAR56/WFL 240V | G16d | 240 | 300 | 10 000 | 2 000 | 12 |
18676 | 300PAR56/NSP 240V | GX16d | 240 | 300 | 40 000 | 2 000 | 12 |
20854 | 300PAR56/WFL 230V | G16d | 230 | 300 | 10 000 | 2 000 | 12 |
18677 | 300PAR56/MFL 240V | GX16d | 240 | 300 | 30 000 | 2 000 | 12 |
20803 | 300PAR56/NSP 120V | G16d | 120 | 300 | 68 000 | 2 000 | 12 |
20836 | 300PAR56/MFL 120V | G16d | 120 | 300 | 24 000 | 2 000 | 12 |
20849 | 300PAR56/WFL 120V | G16d | 120 | 300 | 11 000 | 2 000 | 12 |
20853 | 300PAR56/NSP 230V | G16d | 230 | 300 | 40 000 | 2 000 | 12 |
20852 | 300PAR56/MFL 230V | G16d | 230 | 300 | 30 000 | 2 000 | 12 |
23427 | 300PAR56/WFL 12V | Scr. Term | 12 | 300 | - | 1 000 | 12 |
43496 | Q500PAR56WFL 120V | G16d | 120 | 500 | 19 000 | 4 000 | 6 |
43494 | Q500PAR56NSP 120V | G16d | 120 | 500 | 96 000 | 4 000 | 6 |
43495 | Q500PAR56MFL 120V | G16d | 120 | 500 | 43 000 | 4 000 | 6 |
88421 | PAR 56 HX504 240-250V 500W DENNARD | Slip-on term. | 240 | 500 | - | 4 000 | 6 |
Узнать больше