

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| 37661 | F5BX/SPX41/840/MIH | 5 | 265 | G23 |
| 37654 | F5BX/SPX27/827/MIH | 5 | 265 | G23 |
| 38984 | F7 BX/865 2P G23 GE MIH | 7 | 425 | G23 |
| 37660 | F7BX/SPX41/840/MIH | 7 | 425 | G23 |
| 37659 | F7BX/SPX35/835/MIH | 7 | 425 | G23 |
| 38930 | F7BX/830 2P G23 GE MIH | 7 | 425 | G23 |
| 37846 | F7BX/SPX27/827/MIH | 7 | 425 | G23 |
| 38985 | F9 BX/865 2P G23 GE MIH | 9 | 600 | G23 |
| 37653 | F9BX/SPX41/840 MIH | 9 | 600 | G23 |
| 38929 | F9 BX/830 2P G23 GE MIH | 9 | 600 | G23 |
| 37651 | F9BX/827 GE MIH | 9 | 600 | G23 |
| 37652 | F9BX/SPX35/835 MIH | 9 | 600 | G23 |
| 37663 | F11BX/827/2P/S MIH | 11 | 900 | G23 |
| 37666 | F11BX/835/2P/S MIH | 11 | 900 | G23 |
| 37664 | F11BX/840/2P/S MIH | 11 | 900 | G23 |
| 38928 | F11 BX/830 2P G23 GE MIH | 11 | 900 | G23 |
| 38986 | F11 BX/865 2P G23 GE MIH | 11 | 900 | G23 |
Узнать больше