Тип | ||||||
SO 6/4 LA | 6 | 4 | 63/161 | 100x400 | 500 | |
SO 7/4 LA | 7 | 4 | 63/161 | 100x400 | 500 | |
SO 8/4 LA | 8 | 4 | 63/161 | 100x400 | 500 | |
SO 9/4 LA | 9 | 4 | 63/161 | 100x400 | 500 | |
SX 6/4 LA | 6 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 7/4 LA | 7 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 8/4 LA | 8 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 9/4 LA | 9 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 10/4 LA | 10 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 11/4 LA | 11 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
SX 12/4 LA | 12 | 4 | 63/190 | 100x400 | 500 | |
Восьмигранник / Octagonal-conical |
* Адаптация стандартных опор типа SX и SO с помощью применения шарнирного узла
* Применение в нетипичных и трудно доступных местах
* Быстрая и безопасная смена источника света или его контроль при участии одного лица
* Конструкция предназначена для монтажа на стандартных фундаментах
Все опоры, производимые компанией ELMONTER оцинкованы огневым способом согласно норме PN-EN ISO 1461.
По желанию потребителя, за дополнительную оплату, имеется возможность порошковой покраски оцинкованных элементов.