

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| R10W basic | ||||
| 17313 | TU 2643HD E1 R10W 24V BA15S GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 17312 | TU 2643 E1 R10W 24V BA15S GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 17134 | TU 2641 E1 R10W 12V BA15S GE BL2B MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 17256 | TU 2641 E1 R10W 12V BA15S GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 20113 | TU 2641T E1 R10W 12V BA15S GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 517330 | TU 2641T E1 R10W 12V BA15S TU MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 516238 | TU 2641 E1 R10W 12V BA15S TU MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 516316 | TU 2643HD E1 R10W 24V BA15S TU MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 37899 | TU 2641 E1 R10W 12V BA15S GE BOX MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 516942 | TU 2643PBF E1 R10W 24V BA15S TU MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 37958 | TU 2643HD E1R10W 24V BA15S GE BX MIH | 10 | 125 | BA15s |
| R10W Extra Life | ||||
| 77052 | TU 2641LFD E1 R10W 12VEXTRALIFE GEBOXMIH | 10 | 125 | BA15s |
| R10W Heavy Star | ||||
| 77342 | TU 2643HDL E1 24V R10W BA15S GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| R10W Sportlight | ||||
| 45337 | TU 2641NH E1 12V R10W SPORTLIGHT GE MIH | 10 | 125 | BA15s |
| 45684 | TU 2641NH E1 12VR10WSPORTLIGHT GEBOX MIH | 10 | 125 | BA15s |
Узнать больше