

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| T4W basic | ||||
| 27341 | TU 2661HD E1 T4W 24V BA9S GE MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 518225 | TU 2662PBF E1 T4W 12V BA9S TU MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 27347 | TU 2662PBF E1 T4W 12V BA9S GE MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 17137 | TU 2662 E1 T4W 12V BA9S GE BL2B MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 518224 | TU 2661 E1 T4W 24V BA9S TU MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 27327 | TU 2661 E1 T4W 24V BA9S GE MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 37900 | TU 2662 E1 T4W 12V BA9S GE BOX MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 518217 | TU 2661HD E1 T4W 24V BA9S TU MIH | 4 | 35 | BA9 |
| T4W Extra Life | ||||
| 77059 | TU 2662LFD E1 T4W 12V EXTRALIFE GEBOXMIH | 4 | 35 | BA9 |
| T4W Heavy Star | ||||
| 61485 | TU 2661HDL E1 24V T4W BA9S GE MIH | 4 | 35 | BA9 |
| 99605 | TU 2661HDL E1 T4W 24VBA9S GE BL2 MIH | 4 | 35 | BA9 |
Узнать больше