Оцинкованые осветительные опоры 8 - 9м
Тип | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 8/3/60 | 8 | 3 | 60/162 | 100х400 | 500 | - | 83 | |
C 8/3/60/W | 8 | 3 | 60/162 | 100х400 | 500 | 1,2 | 86 | |
C 8/4/64 | 8 | 4 | 61/163 | 100х400 | 500 | - | 106 | |
C 8/4/64/W | 8 | 4 | 61/163 | 100х400 | 500 | 1,2 | 115 | |
C 8/3/76 | 8 | 3 | 73/175 | 100х400 | 500 | - | 91 | |
C 8/3/76/W | 8 | 3 | 73/175 | 100х400 | 500 | 1,2 | 96 | |
C 8/4/76 | 8 | 4 | 74/176 | 100х400 | 500 | - | 116 | |
C 8/4/76/W | 8 | 4 | 74/176 | 100х400 | 500 | 1,2 | 127 | |
SR 8-F | 8 | 2,9 - 4 | 60/159 | 100х400 | 500 | - | 97 | |
SR 8 | 8 | 2,9 - 4 | 60/159 | 100х400 | 500 | 1,2 | 104 | |
SO 8/3 | 8 | 3 | 60/160 | 100х400 | 500 | - | 81 | |
SO 8/4 | 8 | 4 | 63/161 | 100х400 | 500 | - | 103 | |
SX 8/3 | 8 | 3 | 60/189 | 100х400 | 500 | - | 89 | |
SX 8/4 | 8 | 4 | 63/190 | 100х400 | 500 | - | 114 | |
C 9/3/60 | 9 | 3 | 60/175 | 100х400 | 500 | - | 96 | |
C 9/3/60/W | 9 | 3 | 60/175 | 100х400 | 500 | 2 | 113 | |
C 9/4/64 | 9 | 4 | 61/176 | 100х400 | 500 | - | 123 | |
C 9/4/64/W | 9 | 4 | 61/176 | 100х400 | 500 | 2 | 150 | |
C 9/3/76 | 9 | 3 | 73/187 | 100х400 | 500 | - | 105 | |
C 9/3/76/W | 9 | 3 | 73/187 | 100х400 | 500 | 2 | 127 | |
C 9/4/76 | 9 | 4 | 74/188 | 100х400 | 500 | - | 135 | |
C 9/4/76/W | 9 | 4 | 74/188 | 100х400 | 500 | 2 | 169 | |
SR 9-F | 9 | 2,9 - 4 | 60/159 | 100х400 | 500 | - | 103 | |
SR 9 | 9 | 2,9 - 4 | 60/159 | 100х400 | 500 | 1.5 | 115 | |
SO 9/3 | 9 | 3 | 60/160 | 100х400 | 500 | - | 89 | |
SO 9/4 | 9 | 4 | 63/161 | 100х400 | 500 | - | 114 | |
SX 9/3 | 9 | 3 | 60/189 | 100х400 | 500 | - | 99 | |
SX 9/4 | 9 | 4 | 63/190 | 100х400 | 500 | - | 127 | |
Восьмигранник / Octagonal-conical Труба / Tubular Конус / Round-conikal |
Все опоры, производимые компанией ELMONTER оцинкованы огневым способом согласно норме PN-EN ISO 1461.
По желанию потребителя, за дополнительную оплату, имеется возможность порошковой покраски оцинкованных элементов.