16870 ARC250/D/H/740/E40

Характеристики

Цоколь E40
Форма лампы Эллиптическая
Материал колбы Диффузная
Диаметр [мм] 227
Длинна [мм] 90
Положение горения Горизонтальное
Бренд General Electric (GE)
Код заказа 16870

Фотометрические характеристики

Цветность 740
Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 70
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 4 000
Световой поток [Лм] 19 500
Класс энергоэффективности (EEC) A
Средний срок службы [ч] 14 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 250
Напряжение лампы [В] 100
Ток лампы [A] 3
3Время запуска (сек) 270
Время горячего перезапуска (сек) 420
Потребление энергии [Вт-ч] 294,12

 

Возможно вас заинтересует: Рефлектор ИК-излучения


Код заказа Наименование Ватт (W) Цоколь
509701 150R/IR/RU/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
509715 250R/IR/RU/E27 235-245V TU MIH  250 E27
28720 150R/IR/CL/E27 235-245V  150 E27 
509699 150R/IR/CL/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
28725 250R/IR/CL/B22 235-245V  250 B22d 
28724 250R/IR/CL/E27 235-245V  250 E27 
509702 250R/IR/CL/E27 235/245V TU MIH  250 E27 
32569 275R/IR/CL/E27 235-245V GE MIH  275 E27 
92365 100R95/IR/R/E27 230V GE 1/32 MIH  100 E27 
14396 100R95/IR/R/E27 230V GE IND  100 E27 
91372 150R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH  150 E27 
91391 250R/IR/R/E27 240V GE 1/10 MIH  250 E27 
509700 150R/IR/SA/E27 235/245V TU MIH  150 E27 
91288 150/IR/F/E27 240V GE 1/10 MIH  150 E27 
91390 250R/IR/F/E27 240V GE 1/10 MIH  250 E27 
509714 250R/IR/SA/E27 235-245V TU MIH  250 E27 
32296 275R/IR/SA/E27 240V GE MIH  275 E27 

 

Узнать больше