49860 MVR400/VBU/40

Характеристики

Цоколь E40
Форма лампы Эллиптическая
Материал колбы Прозрачная
Диаметр [мм] 295
Длинна [мм] 117
Положение горения Вертикальное
Бренд General Electric (GE)
Код заказа 49860

Фотометрические характеристики

Цветность 640
Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 62
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 4 000
Световой поток [Лм] 40 000
Класс энергоэффективности (EEC) A+
Цветность X 0,1
Цветность Y 0,1
Средний срок службы [ч] 20 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 400
Напряжение лампы [В] 135
Ток лампы [A] 3,2
Потребление энергии [Вт-ч] 440

 

Возможно вас заинтересует: LED Филамент


Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Узнать больше