

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| R5W basic | ||||
| 17253 | TU 2619 E1 R5W 12V BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 516232 | TU 2619 E1 R5W 12V BA15S TU MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 17308 | TU 2626 E1 R5W 24V BA15D GE MIH | 5 | 50 | BA15d |
| 17311 | TU 2627HD E1 R5W 24V BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 17314 | TU 7W 28V BA15D GE MIH | 5 | 50 | BA15d |
| 516941 | TU 2627PBF E1 R5W 24V BA15S TU MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 516312 | TU 2626 E1 R5W 24V BA15D TU MIH | 5 | 50 | BA15d |
| 17309 | TU 2626HD E1 R5W 24V BA15D GE MIH | 5 | 50 | BA15d |
| 20112 | TU 2619T E1 R5W 12V BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 17310 | TU 2627 E1 R5W 24V BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 37898 | TU 2627HD E1 R5W 24V BA15S GE BOX MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 517329 | TU 2619T E1 R5W 12V BA15S TU MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 516314 | TU 2627HD E1 R5W 24V BA15S TU MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 17315 | TU 7W 28V BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 37897 | TU 2619 E1 R5W 12V BA15S GE BOX MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 17136 | TU 2619 E1 R5W 12V BA15S GE BL2B MIH | 5 | 50 | BA15s |
| R5W Extra Life | ||||
| 23286 | TU 2619LFD E1 12V R5WEXTRALIFE GE BL2MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 77051 | TU 2619LFD E1 R5W 12VEXTRALIFE GEBOXMIH | 5 | 50 | BA15s |
| R5W Heavy Star | ||||
| 77334 | TU 2627HDL E1 24V R5W BA15S GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 77336 | TU@2626HDL E1 24V R5W BA15D GE MIH | 5 | 50 | BA15d |
| R5W Sportlight | ||||
| 45342 | TU 2619NH E1 12V R5W SPORTLIGHT GE MIH | 5 | 50 | BA15s |
| 45685 | TU 2619NH E1 12VR5W SPORTLIGHT GEBOX MIH | 5 | 50 | BA15s |
Узнать больше