Мачты 8-20м

Тип
MN 8/3 8 3 103/225 100x400 500 117
MN 9/3 9 3 103/225 100x400 500 130
MN 10/3 10 3 103/225 100x400 500 142
MN 11/3 11 3 103/225 100x400 500 155
MN 12/3 12 3 103/225 100x400 500 168
MN 8/4 8 4 104/225 100x400 500 151
MN 9/4 9 4 104/225 100x400 500 167
MN 10/4 10 4 104/225 100x400 500 184
MN 11/4 11 4 104/225 100x400 500 201
MN 12/4 12 4 104/225 100x400 500 218
MS 10/4 10 4 102/248 100x400 500 194
MS 11/4 11 4 102/248 100x400 500 212
MS 12/4 12 4 102/248 100x400 500 230
MS 14/4 14 4 102/295 120x500 500 332
MS 16/4 16 4 102/315 120x500 500 431
MS 18/4 18 4 102/358 120x500 500 525
MS 20/4 20 4 102/389 120x500 500 630
MW 14/4 14 4 127/384 120x500 500 441
MW 16/4 16 4 127/420 120x500 500 540
MW 18/4 18 4 127/456 120x500 500 641
MW 20/4 20 4 127/501 120x500 500 808

Шестнадцатигранник / hexagonal-conical

• Мачты 8-20 м готовятся из стали S355
• Для указанных ветровых площадей и принятого веса светильников конструкции отвечают требованиям предельного состояния нагрузки согласно PN-EN 40-3-3
• Указанные площади являются максимальными площадями, предвиденными для типичных решений; для монтажа конструкций, превышающих параметры, указанные в тaбеле просим связаться с нами.
• Применение сборных фундаментов в мачтах следует каждый раз проверить, опираясь на результаты анализов почвы.

Все опоры, производимые компанией ELMONTER оцинкованы огневым способом согласно норме PN-EN ISO 1461.
По желанию потребителя, за дополнительную оплату, имеется возможность порошковой покраски оцинкованных элементов.
 

Возможно вас заинтересует: 93011346 TLBt/1/40/B/40/530/RF/6/N/B2