

| Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
| PY21W basic | ||||
| 17248 | TU 1056 E1 PY21W 12V BAU15S GE MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| 516215 | TU 1073 E1 PY21W 24V BAU15S TU MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| 17250 | TU 1073 E1 PY21W 24V BAU15S GE MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| 516214 | TU 1056 E1 PY21W BAU15S TU MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| 37964 | TU 1056 E1 PY21W 12V BAU15S GE BX MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| 17133 | TU 1056 E1 PY21W 12V BAU15S GE BL2B MIH | 21 | 280 | BAU15s |
| PY21W Extra Life | ||||
| 77091 | TU 1056LFD E1 PY21W12VEXTRALIFE GEBOXMIH | 21 | 280 | BAU15s |
| PY21W Heavy Star | ||||
| 77329 | TU 1073HDNAL E1 24VPY21W BAU15S GE MIH | 21 | 280 | BAU15s |
Узнать больше