93379 LU100/100/XO/D/E40

Основные характеристики

Цоколь Е40
Форма лампы Эллипсоидная
Материал колбы Стекло
Диаметр [мм] 76
Длинна [мм] 186
Положение горения Универсальное
Бренд General Electric (GE)
Страна производства Венгрия
Код заказа 93379

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 25
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 2 100
Номинальный световой поток [лм] 10 200
Расчетный световой поток [лм] 10 230
Класс энергоэффективности (EEC) A+
Средний срок службы [ч] 40 000
Расчетная светоотдача [лм/Вт] 102,00
Минимальная температура запуска [°C] -40

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 100
Напряжение лампы [В] 100
Ток лампы [A] 1,20
Время запуска (сек) 210
Время горячего перезапуска (сек) 240
Время разогрева (мин) 3,5

 

Возможно вас заинтересует: LED Филамент


Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Узнать больше