Код заказа | Наименование | Ватт (W) | Люмены (lm) | Цоколь |
W5W basic | ||||
27888 | TU 501 E1 T10 12V W5W W2,1X9,5D GE MIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
41961 | TU 501 W5W E1 12V W2,1X9,5D GE BOX MIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
518500 | TU 501 E1 W5W 12V W2,1 TU MIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
17138 | TU 501 E1 W5W 12V W2,1X9,5D GE BL2B MIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
W5W Extra Life | ||||
77048 | TU 930D E1 W5W 12V EXTRALIFE GEBOXMIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
W5W Sportlight | ||||
76108 | TU 501NHF E1 12V W5W SPORTL GE MIH | 5 | 50 | W2.1x9.5d |
Узнать больше