93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl

Характеристики

Цоколь Е27
Отделка колбы Pearl
Диаметр колбы [мм] 60
Номинальная длина [мм] 115
Вес нетто [г] 40
Кол-во в упаковке 6
Бренд General Electric (GE)
Код заказа 93046416

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 80
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 2 700
Номинальный угол луча [°] 355
Световой поток [Лм] 460
Класс энергоэффективности (EEC) A++
Номинальный срок службы L70 / B50 [ч] 10 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 4
Количество циклов переключения 10 000
Диммирование нет

 

Возможно вас заинтересует: Navona


Код заказа Наименование Ватт (W) Люмены (lm) ССК (К)
93011876 NA/1/AWD/16/30/D/ST/C1/N/1/60 16 990 3 000
93011930 NA/1/AWC/16/40/D/ST/C1/N/1/60 16 1 360 4 000
93011924 NA/1/AWC/32/40/D/ST/C1/N/1/60 31 2 870 4 000
93011925 NA/1/AWC/32/40/D/ST/C1/N/S/60 31 2 890 4 000
93012249 NA/1/SWC/31/30/D/ST/C1/N/2/60 31 2 440 3 000
93011923 NA/1/SWC/32/40/D/ST/C1/N/2/60 31 2 470 4 000
93011877 NA/1/SFC/32/30/D/ST/C2/N/2/60 32 1 770 3 000
93011878 NA/1/AWC/39/30/D/ST/C2/N/1/60 36 3 110 3 000
93011409 NA/1/SWC/39/40/S/SP/C2/N/2/48 39 3 330 4 000
93011927 NA/1/AWC/39/40/S/ST/C1/N/1/60 39 3 490 4 000
93011411 NA/1/SWC/39/30/S/SP/C2/N/2/48 39 2 970 3 000
93011884 NA/1/SWC/39/30/S/ST/C1/P/2/60 39 2 970 3 000
93011885 NA/1/SWD/39/30/S/ST/C1/P/2/60 39 2 530 3 000
93011886 NA/1/SWD/39/40/S/ST/C1/P/2/60 39 2 840 4 000
93012118 NA/1/SFC/39/40/S/SP/C1/N/2/60 39 2 410 4 000
93011926 NA/1/SWC/39/40/S/ST/C1/N/2/60 39 3 330 4 000
93012248 NA/1/SWC/54/30/D/ST/C1/N/2/60 41 4 090 3 000
93011413 NA/1/SWC/48/40/S/SP/C2/N/2/48 47 4 000 4 000
93011415 NA/1/SWC/48/30/S/SP/C2/N/2/48 47 3 570 3 000
93012119 NA/1/SFC/48/40/S/SP/C1/N/2/60 48 2 900 4 000
93011879 NA/1/AFC/56/40/D/ST/C2/N/S/60 54 3 680 4 000
93011929 NA/1/AWC/61/40/D/ST/C1/N/1/60 61 5 420 4 000
93011928 NA/1/SWC/61/40/D/ST/C1/N/2/60 61 5 180 4 000
93011882 NA/1/AFC/72/40/D/ST/C1/N/1/60 71 4 670 4 000
93011887 NA/1/AWD/72/40/D/ST/C2/N/1/60 71 4 980 4 000
93011889 NA/1/ANC/72/40/D/ST/C1/N/1/60 71 5 620 4 000
93011883 NA/1/AWC/72/30/D/ST/C1/N/S/60 71 5 470 3 000
93011875 NA/1/SFC/72/40/D/ST/C1/N/2/76 71 4 220 4 000
93011881 NA/1/SWD/72/30/D/ST/C1/N/2/60 71 4 420 3 000
93011880 NA/1/SWD/72/40/D/ST/C2/N/2/60 71 4 960 4 000
93011888 NA/1/SWD/72/40/D/ST/C1/N/2/60 71 4 960 4 000

 

Узнать больше