LED Филамент

Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Возможно вас заинтересует: 99990 CMH35/R111/UVC/930/GX8.5/FL24


Характеристики

Цоколь GX8.5
Форма лампы Рефлектор
Материал колбы Стекло
Диаметр [мм] 111
Длинна [мм] 95
Положение горения Универсальное
Бренд General Electric (GE)
Страна производства Венгрия
Код заказа 99990

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 88
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 3 000
Угол пучка [°] 24
Сила света [Cd] 10 000
Класс энергоэффективности (EEC) A
Средний срок службы [ч] 12 000
Цветность 930
Цветность X 0.435
Цветность Y 0.394

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 35
Напряжение лампы [В] 90
Ток лампы [A] 0.45
Время запуска (сек) <150
Время горячего перезапуска (сек) <900
Потребление энергии [Вт-ч] 34,32
Диммирование Нет

 

Узнать больше