LED Филамент

Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Возможно вас заинтересует: 93051727 LED2.5/B35FIL/827/E14/220-240V


Характеристики

Цоколь Е14
Отделка колбы прозрачная
Диаметр колбы [мм] 35
Номинальная длина [мм] 90
Вес нетто [г] 28
Кол-во в упаковке 10
Бренд General Electric (GE)
Код заказа 93051727

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 80
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 2 700
Номинальный угол луча [°] 355
Световой поток [Лм] 250
Класс энергоэффективности (EEC) A++
Номинальный срок службы L70 / B50 [ч] 10 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 2,5
Количество циклов переключения 10 000
Диммирование нет

 

Узнать больше