LED Филамент

Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Возможно вас заинтересует: 99608 DLM1000/930


Характеристики продукта

Бренд General Electric (GE)
Регулировка яркости Да
Сертификаты CB/CE
Тип монтажа Поворотный замок
Цвет корпуса Белый
Диаметр [мм] 73,94
Длинна [мм] 43,50
Код заказа 99608

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 90
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 3 000
Номинальный угол раскрытия луча [°] 90
Световой поток [лм] 1 000
Класс энергоэффективности (EEC) A
Средний срок службы [ч] 50 000
Отклонение в цвете [эллипс МакАдама] менее 4 шагов

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 13
Ток питания [мА] 700
Потребление энергии [КВт-ч/1000ч] 14,3

  

Узнать больше