LED Филамент

Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Возможно вас заинтересует: 23427 300PAR56/WFL 12V


Данные продукта

Код заказа 23427
Форма лампы PAR
Диаметр [мм] 177,8
Длинна [мм] 127
Бренд General Electric (GE)
Цоколь Scr. Term

Фотометрические характеристики

Номинальный угол луча [°] 30
Сила света в канделах [кд] 13 000
Класс энергоэффективности (EEC) C
Номинальный срок службы [ч] 1 000
Световой поток [Лм] 6 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 300
Напряжение лампы [В] 12

 

Узнать больше