LED Филамент

Артикул Наименование ССТ (К) Мощность
(Вт)
Люмены
(лм)
Цоколь Ширина пучка
[°]
93046418 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93046416 LED4/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93046417 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93046420 LED5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93046419 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355
             
93053090 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 4 460 Е27 355
93053089 LED4/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 4 460 Е27 355
93053088 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 5 590 Е27 355
93052992 LED5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 5 590 Е27 355
93052991 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Clear 2 700 6,5 760 Е27 355
93053091 LED6.5/G80 FIL/827/220-240V/E27 Pearl 2 700 6,5 760 Е27 355

 

Возможно вас заинтересует: 48461 CSR125/SE/HR