93046421 LED6.5/A60 FIL/827/220-240V/E27

Характеристики

Цоколь Е27
Отделка колбы прозрачная
Диаметр колбы [мм] 60
Номинальная длина [мм] 115
Вес нетто [г] 40
Кол-во в упаковке 6
Бренд General Electric (GE)
Код заказа 93046421

Фотометрические характеристики

Индекс цветопередачи (CRI) [Ra] 80
Номинальная цветовая температура (CCT) [K] 2 700
Номинальный угол луча [°] 355
Световой поток [Лм] 760
Класс энергоэффективности (EEC) A++
Номинальный срок службы L70 / B50 [ч] 10 000

Электрические характеристики

Номинальная мощность [Вт] 6,5
Количество циклов переключения 10 000
Диммирование нет

 

Возможно вас заинтересует: Biax™ T/E - четырехштырьковые


Код заказа Наименование Ватт (W) Люмены (lm) Цоколь
34391 F13TBX/SPX27/827/A/4P  13 900 GX24q-1 
34400 F13TBX/SPX35/835/A/4P  13 900 GX24q-1 
34387 F13TBX/SPX41/840/A/4P  13 900 GX24q-1 
34395 F13TBX/SPX30/830/A/4P  13 900 GX24q-1 
34385 F18TBX/SPX41/840/A/4P  18 1 200 GX24q-2 
34405 F18TBX/SPX35/835/A/4P  18 1 200 GX24q-2 
34392 F18TBX/SPX27/827/A/4P  18 1 200 GX24q-2 
34396 F18TBX/SPX30/830/A/4P  18 1 200 GX24q-2 
34381 F26TBX/SPX41/840/A/4P  26 1 800 GX24q-3 
34393 F26TBX/SPX27/827/A/4P  26 1 800 GX24q-3 
34397 F26TBX/SPX30/830/A/4P  26 1 800 GX24q-3 
34406 F26TBX/SPX35/835/A/4P  26 1 800 GX24q-3 
39377 F32TBX/SPX27/827/AP4P  32 2 400 GX24q-3 
94522 F32TBX/SPX35/835/A/4P  32 2 400 GX24q-3 
94520 F32TBX/SPX27/827/AP4P  32 2 400 GX24q-3 
94523 F32TBX/SPX41/840/A/4P  32 2 400 GX24q-3 
94521 F32TBX/SPX30/830/AP4P  32 2 400 GX24q-3 
46315 F42TBX/841/A/4P/EOL  42 3 200 GX24q-4 
46314 F42TBX/835/A/4P/EOL  42 3 200 GX24q-4 
46312 F42TBX/827/A/4P/EOL  42 3 200 GX24q-4 
46313 F42TBX/830/A/4P/EOL  42 3 200 GX24q-4 

 

Узнать больше